<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>kontrollmechanismen.de</title>
	<link>http://www.kontrollmechanismen.de</link>
	<description>Kontrollmechanismen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:26:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Recht und Justizhoheit von Ulrike Müßig [Duncker &amp; Humblot GmbH]</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.kontrollmechanismen.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwkontrollmechanismus-uniq_id44566340bd3e4a66f4ba458351d00518/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kontrollprobleme bei Spendenorganisationen. Beiträge ..</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.kontrollmechanismen.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwkontrollmechanismus-uniq_id48ce2f5264d8385b2e11e3a4494db969/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Freibrief für KFOR im Kosovo? &#8211; Untersuchung und Analyse der Steuerungs- und Kontrollmechanismen, die bei der Erfüllung des Auftrags von KFOR im Kosovo einwirken am Fallbeispiel der Deutschen KFOR-Kontingente</title>
		<description><![CDATA[Mithilfe der Prinzipal-Agent-Theroie wird die komplexe Auftragnehmer-Auftraggeber-Struktur analysiert. Dabei wird das agieren der Deutschen KFOR-Kontingente als Fallbeispiel zugrunde gelegt. Ziel dieser Arbeit war es zu beweisen, dass trotz einer Verwässerung des Auftrags der UNO, über die verschiedenen Stufen hinweg, die Akteure zwar shirking betreiben. Dieses shirking aber endogen in der in der Struktur des kollektiven [...]]]></description>
		<link>http://www.kontrollmechanismen.de/2012/02/21/freibrief-fur-kfor-im-kosovo-untersuchung-und-analyse-der-steuerungs-und-kontrollmechanismen-die-bei-der-erfullung-des-auftrags-von-kfor-im-kosovo-einwirken-am-fallbeispiel-der-deutschen-kfor-kon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kontrollprobleme bei Spendenorganisationen. Beiträge ..</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.kontrollmechanismen.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwkontrollmechanismus-uniq_id2eeda6d6d130d4ff9dc43cd1bbdb2e7f/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oelniveauregler / Oelnachfüllautomatik BHKW, Biogas</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.kontrollmechanismen.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwkontrollmechanismus-uniq_id311160d84955b16af70e9bc27e46de5a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Henke, J: Effektivität der Kontrollmechanismen</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.kontrollmechanismen.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwkontrollmechanismen-uniq_idc29aa4eca7ae2c6b3be148b17be36669/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bosch Art Deco Stabmixer MSM7405</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.kontrollmechanismen.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwkontroll-mechanismus-uniq_id29ed3dbce077372738c3c76ae29aa551/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anreiz- und Kontrollmechanismen in Wirtschaftssystemen I Günter Hedtkamp</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.kontrollmechanismen.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwkontrollmechanismen-uniq_ida22498d8eb2584d9d5a6b3f2fe714b3e/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bioregulation : Regulations- u. Kontrollmechanismen in d. Zelle. Fasold, Hugo:</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.kontrollmechanismen.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwkontrollmechanismen-uniq_idc033cb9d667e8a005c785cedd83048c0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Effektivität der Kontrollmechanismen gegenüber dem Unte</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.kontrollmechanismen.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwkontrollmechanismen-uniq_iddc143604e66327d3cf58dd28f5d5adee/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

